Voornaam | Geboren |
Adrianus Cornelis Maria | 10-01-1958 |
Privacy wetgeving, levend |
|
Adrianus Theodorus | 13-12-1926 |
Privacy wetgeving, overleden |
|
Agatha Cornelia | 05-11-1896 |
Agatha Frederica | 09-02-1898 |
Alida Wilhelmina | 1813 |
Privacy wetgeving, levend |
|
Anne Theresa Maria | 09-07-1966 |
Apolonia Maria | 25-09-1824 |
Arnoldus | 1837 |
Arnoldus Adrianus Maria | 17-09-1952 |
Privacy wetgeving, levend |
|
Carel Jacobus | 1763 |
Carel Jacobus | 03-06-1794 |
Carel Jacobus | ± 1826 |
Carel Jacobus | 1826 |
Carel Jacobus | 1834 |
Carel Jacobus Johannes | 1822 |
Catharina | 11-08-1846 |
Christina Frederica Sophia | 22-06-1800 |
Christina Sophia | ± 1833 |
Privacy wetgeving, levend |
|
Cornelia | 1786 |
Cornelia | 1792 |
Cornelia | 1830 |
Cornelia | 1841 |
Cornelia Elisabeth | 11-09-1879 |
Cornelis | 1764 |
Cornelis | 27-03-1792 |
Cornelis | 29-01-1826 |
Cornelis | 03-08-1845 |
Cornelis | 15-04-1854 |
Cornelis | 11-03-1858 |
Cornelis | 04-03-1859 |
Cornelis Gerardus | 23-05-1884 |
Cornelis Gerardus | 14-12-1922 |
Cornelis Gerardus Maria | 24-02-1955 |
Cornelis Marianus | 08-12-1868 |
Cornelis Wilhelmus Maria | 05-01-1957 |
Corstianus Cornelis Marinus | 15-02-1902 |
Corstianus Laurentius Maria | 15-01-1938 |
Privacy wetgeving, levend |
|
David | 05-11-1855 |
Privacy wetgeving, levend |
|
Privacy wetgeving, levend |
|
Dirk | 1794 |
Elisabeth | 1784 |
Elisabeth | 1839 |
Elisabeth | 23-03-1855 |
Elisabeth | 09-01-1880 |
Elizabeth | 22-12-1827 |
Elizabeth | 15-03-1860 |
Privacy wetgeving, levend |
|
Franciscus | 30-01-1819 |
Franciscus | 30-03-1834 |
Franciscus Abram Maria | 14-09-1963 |
Privacy wetgeving, levend |
|
Frederik | 1799 |
Frederik Johannes | 1839 |
Frederika Alida | 1809 |
Geertruida Agatha | 02-01-1924 |
Geertruida Catharina Maria | 30-07-1961 |
Geertruida Wilhelmina Maria | 09-11-1939 |
Geradus | 19-05-1817 |