|
Geslacht | Man |
Leeftijd | 53 |
Geboren | 1763 |
Overleden | 1816 |
Begraven | |
|
Vader | Heskes, Willem |
Moeder | Leenbag, Dina Cornelia | | |
Broer | Heskes, Willem Jacobus |
Zus | Heskes, Johanna |
Zus | Heskes, Hendrika |
Zus | Heskes, Wilhelmina |
Zus | Heskes, Johanna Geertruida |
Broer | Heskes, Johannes |
Broer | Heskes, Willem(10) |
Broer | Heskes, Cornelis |
|
|
Kinderen: (12) | Heskes, Joanna Alida Geertruij Heskes, Willem Jacobus (2) Heskes, Magdalena Heskes, Hendrika (1) Heskes, Johannes Heskes, Johannes (3) Heskes, Cornelia Heskes, Carel Jacobus (12) Heskes, Jan Hendrik (6) Heskes, Willem George Frederik Heskes, Frederik Heskes, Christina Frederica Sophia |
|
Notities: |
-Persoon | Carolus of Carel? |
|